Brasil venceu a Eslovaquia por 3x1, com duas vitória, Vescovi e Fier e subiu para 24 na posição do ranking. A Rússia lidera e pode ganhar a medalha de ouro, que não ganha desde 2002.
Round 8 on 2012/09/05 at 15:00 | ||||||||
Bo. | 42 | Rtg | - | 24 | Rtg | 1 : 3 | ||
17.1 | GM | Ftacnik, Lubomir | 2532 | - | GM | Leitao, Rafael | 2623 | ½ - ½ |
17.2 | GM | Petrik, Tomas | 2529 | - | GM | Vescovi, Giovanni | 2617 | 0 - 1 |
17.3 | GM | Michalik, Peter | 2508 | - | GM | Fier, Alexandr | 2582 | 0 - 1 |
17.4 | IM | Jurcik, Marian | 2486 | - | GM | Milos, Gilberto | 2593 | ½ - ½ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário